產(chǎn)品名稱: | CLW5130ZYSB3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤型號(hào): | BJ5133EGFFA-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2465,1365/2315(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||
軸荷: | 5400/8000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7630,7480×2490×3400(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7480mm,對(duì)應(yīng)后懸為2315mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)豁免。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
產(chǎn)品名稱: | CLW5130ZYSB3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤型號(hào): | BJ5133EGFFA-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2465,1365/2315(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||
軸荷: | 5400/8000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7630,7480×2490×3400(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7480mm,對(duì)應(yīng)后懸為2315mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)豁免。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
產(chǎn)品名稱: | CLW5130ZYSB3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤型號(hào): | BJ5133EGFFA-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2465,1365/2315(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||
軸荷: | 5400/8000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7630,7480×2490×3400(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7480mm,對(duì)應(yīng)后懸為2315mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)豁免。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
產(chǎn)品名稱: | CLW5130ZYSB3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤型號(hào): | BJ5133EGFFA-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2465,1365/2315(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||
軸荷: | 5400/8000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7630,7480×2490×3400(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7480mm,對(duì)應(yīng)后懸為2315mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)豁免。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
產(chǎn)品名稱: | CLW5130ZYSB3 | 公告批次: | 229 | ||||||
底盤型號(hào): | BJ5133EGFFA-S | 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | ||||||
總質(zhì)量: | 13400(Kg) | 接近/離去角: | 20/8(°) | ||||||
額定質(zhì)量: | 4500(Kg) | 前懸后懸: | 1365/2465,1365/2315(mm) | ||||||
整備質(zhì)量: | 8705(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) | ||||||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1900(mm) | ||||||
軸距: | 3800 | 后輪距: | 1800(mm) | ||||||
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20 | ||||||
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/10+8 | ||||||
軸荷: | 5400/8000 | 前排乘客: | 3 | ||||||
外型尺寸: | 7630,7480×2490×3400(mm) | ||||||||
貨廂尺寸: | -×-×-(mm) | ||||||||
|
|||||||||
整車備注: | 該車選裝無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu),無后翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)時(shí)該車總長為7480mm,對(duì)應(yīng)后懸為2315mm。防護(hù)材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)采用焊接連接,后部防護(hù)豁免。 | ||||||||
專用性能: | 暫無 | ||||||||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |